Honda takes top two spots
Honda takes top two spots

Casey Stoner lead Honda to another victory! Honda who is going for the kill this time around and probably wanting to finish the last season of the 800’s with their name on top. Stoner was followed by Dovizioso then Rossi who finally made a podium finish this season.

MotoGP

1. Casey Stoner – Repsol Honda Team 44’03.955
2. Andrea Dovizioso – Repsol Honda Team 44m 18.169s
3. Valentino Rossi – Ducati Marlboro Team 44m 18.519s
4. Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing 44m 25.030s
5. Marco Simoncelli – San Carlo Honda Gresini 44m 35.200s
6. Ben Spies – Yamaha Factory Racing 44m 35.564s
7. Nicky Hayden – Ducati Marlboro Team 44m 39.521s
8. Hiroshi Aoyama – San Carlo Honda Gresini 44m 55.457s
9. Hector Barbera – Mapfre Aspar Team 45m 7.686s
10. Karel Abraham – Cardion AB Motoracing 45m 7.840s
11. Toni Elias – LCR Honda MotoGP 45m 8.023s
12. Alvaro Bautista – Rizla Suzuki MotoGP 45m 8.147s
13. Colin Edwards – Monster Yamaha Tech 3 2 laps
DNF. Loris Capirossi – Pramac Racing Team
DNF. Dani Pedrosa – Repsol Honda Team
DNF. Cal Crutchlow – Monster Yamaha Tech 3
DNF. Randy de Puniet – Pramac Racing Team

Moto2

Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 93 Marc MARQUEZ SUTER 43’03.308
2 72 Yuki TAKAHASHI MORIWAKI 43’05.290 1.982
3 65 Stefan BRADL KALEX 43’05.545 2.237
4 60 Julian SIMON SUTER 43’05.657 2.349
5 12 Thomas LUTHI SUTER 43’05.917 2.609
6 40 Aleix ESPARGARO PONS KALEX 43’15.603 12.295
7 3 Simone CORSI FTR 43’22.047 18.739
8 77 Dominique AEGERTER SUTER 43’22.226 18.918
9 38 Bradley SMITH TECH 3 43’23.716 20.408
10 15 Alex DE ANGELIS MOTOBI 43’23.874 20.566
11 16 Jules CLUZEL SUTER 43’26.533 23.225
12 4 Randy KRUMMENACHE KALEX 43’26.667 23.359
13 44 Pol ESPARGARO FTR 43’26.984 23.676
14 51 Michele PIRRO MORIWAKI 43’28.064 24.756
15 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE HONDA 43’28.371 25.063
16 45 Scott REDDING SUTER 43’32.895 29.587
17 9 Kenny NOYES FTR 43’36.111 32.803
18 19 Xavier SIMEON TECH 3 43’36.305 32.803
19 35 Raffaele DE ROSA MORIWAKI 43’36.581 33.273
20 68 Yonny HERNANDEZ FTR 43’38.145 34.837
21 34 Esteve RABAT FTR 43’39.073 35.765
22 71 Claudio CORTI SUTER 43’44.810 41.502
23 75 Mattia PASINI FTR 43’53.010 49.702
24 14 Ratthapark WILAIROT FTR 43’53.506 50.198
25 13 Anthony WEST MZ-RE HONDA 43’54.097 50.789
26 54 Kenan SOFUOGLU SUTER 43’54.670 51.362
27 49 Kev COGHLAN FTR 43’54.779 51.471
28 53 Valentin DEBISE FTR 44’05.212 1’01.904
29 21 Javier FORES SUTER 44’17.347 1’14.039
30 39 Robertino PIETRI SUTER 44’17.646 1’14.338
31 95 Mashel AL NAIMI MORIWAKI 44’32.135 1’28.827
32 8 Alexander CUDLIN MORIWAKI 44’33.197 1’29.889

125 CC

The 125 races were the highlight of the race weekend  though! With Vinales in just his 4th series start took the top spot. Paris Hilton must be his lucky charm ;)

Maverick Vinales
Maverick Vinales
Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 25 Maverick VINALES APRILIA 42’00.505
2 18 Nicolas TEROL APRILIA 42’00.553 0.048
3 7 Efren VAZQUEZ DERBI 42’07.341 6.836
4 55 Hector FAUBEL APRILIA 42’08.803 8.298
5 5 Johann ZARCO DERBI 42’09.095 8.590
6 94 Jonas FOLGER APRILIA 42’10.741 10.236
7 11 Sandro CORTESE APRILIA 42’11.172 10.667
8 33 Sergio GADEA APRILIA 42’16.147 15.642
9 44 Miguel OLIVEIRA APRILIA 42’23.343 22.838
10 39 Luis SALOM APRILIA 42’31.406 30.901
11 23 Alberto MONCAYO APRILIA 42’34.301 33.796
12 15 Simone GROTZKYJ APRILIA 42’34.918 34.413
13 96 Louis ROSSI APRILIA 42’35.201 34.696
14 26 Adrian MARTIN APRILIA 42’41.741 41.236
15 10 Alexis MASBOU APRILIA 42’57.448 56.943
16 76 Hiroki KTM 42’57.914 57.409
17 52 Danny KENT APRILIA 42’58.268 57.763
18 53 Jasper IWEMA APRILIA 42’58.328 57.823
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN DERBI 42’58.389 57.884
20 3 Luigi MORCIANO APRILIA 43’02.594 1’02.089
21 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 43’03.218 1’02.713
22 17 Taylor MACKENZIE APRILIA 43’25.923 1’25.418
23 30 Giulian PEDONE APRILIA 43’43.003 1’42.498
24 43 Francesco MAURIELLO APRILIA 43’44.390 1’43.885
25 56 Peter SEBESTYEN KTM 43’45.408 1’44.903
26 19 Alessandro TONUCCI APRILIA 43’45.861 1’45.356
27 91 Kevin SZALAI APRILIA 42’23.829 1
28 92 Kevin THOBOIS HONDA 43’28.245 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here